Netzwerktreffen
Auf unseren öffentlichen Netzwerktreffen, die in der Regel als Videokonferenz stattfinden, sprechen wir über nichts geringeres, als die Mobilität im Kreis Bergstraße und angrenzender Räume.
In der Regel widmen wir jedem Treffen ein bestimmtes Thema und vertiefen uns entsprechend. Nach einem Impulsreferat besteht immer ausreichend Raum für den gemeinsamen Austausch - das "Netzwerken".
Auf dieser Seite findest du alle Unterlagen zu unseren Netzwerktreffen, die wir öffentlich teilen. Die Protokolle und nicht-öffentlichen Unterlagen stellen wir den Mitgliedern unseres Netzwerks über einen Cloud-Zugang zur Verfügung.
9. Netzwerktreffen - Thema: "Busverkehr im Ried - Neue Linie 644A und Rückeinkürzung Linie 642"
Do, den 19.01.2023 ab 19 Uhr
https://us06web.zoom.us/j/86109252526?pwd=dXRMTVc4NnpBekJGdCszVkZ6T2gxQT09
Meeting-ID: 861 0925 2526
Kenncode: b.mobil
Die Rufnummern für die telefonische Teilnahme verschicken wir per E-Mail über unseren b.mobil-Newsletter.
Das Formular zum Eintragen in den Verteiler findest du unter START.
Bei technischen Problemen und sonstigen Fragen, bitte unter folgender Nummer melden +49 1577 9217391
"Chancen & Perspektiven der Überwaldbahn" - 01.10.2022
![]() | Präsentation "Sachstand Überwaldbahn - 01.10.2022" 20221001_vSvenWingerter_bmobil_Chancen_Perspektiven_Überwaldbahn.pdf (2.35MB) |
![]() | 20221001_vSvenWingerter_bmobil_Chancen_Perspektiven_Überwaldbahn.pdf (2.35MB) |
![]() | Stellungnahme Dr. Sascha Weber zum Finanzierungskonzept Machbarkeitsstudie Überwaldbahn 20221001_vDr.SaschaWeber_Stellungnahme_Überwaldbahn.pdf (11.99KB) |
![]() | 20221001_vDr.SaschaWeber_Stellungnahme_Überwaldbahn.pdf (11.99KB) |
Den Veranstaltungsbericht in Textform findest du bei den PRESSEMITTEILUNGEN
Bericht vorlesen lassen (Dauer ca. 8 Min.):
8. Netzwerktreffen - 15.09.2022
![]() | RMV-VRN-Übergangstarif - des Kunden Freund oder Feind? 20220915_vPeterCastellanos_b.mobil_RMV-VRN-Übergangstarif.pdf (5.02MB) |
![]() | 20220915_vPeterCastellanos_b.mobil_RMV-VRN-Übergangstarif.pdf (5.02MB) |
- - -
Bericht "Verkehrswende noch in weiter Ferne"
Downloads
![]() | BERICHT "Verkehrswende noch in weiter Ferne" 20220723_PM_Sommertour_2022.pdf (96.66KB) |
![]() | 20220723_PM_Sommertour_2022.pdf (96.66KB) |
![]() | INFOPAKET - Einladung, Reiseverbindung und Plakat in einer Datei 20220711_b.mobil_Sommertour_INFOPAKET_A4.pdf (1.21MB) |
![]() | 20220711_b.mobil_Sommertour_INFOPAKET_A4.pdf (1.21MB) |
![]() | Share-Pic_01 20220711_b.mobil_Sommertour_Insta_1.png (850.02KB) |
![]() | 20220711_b.mobil_Sommertour_Insta_1.png (850.02KB) |
![]() | Share-Pic_02 20220711_b.mobil_Sommertour_Insta_2.png (527KB) |
![]() | 20220711_b.mobil_Sommertour_Insta_2.png (527KB) |
![]() | Stadtverkehre im Kreis Bergstraße 20220630_vPeterCastellanos_b.mobil_Stadtverkehre_Kreis_Bergstraße.pdf (5.9MB) |
![]() | 20220630_vPeterCastellanos_b.mobil_Stadtverkehre_Kreis_Bergstraße.pdf (5.9MB) |
![]() | Aktuelle und künftige Entwicklungen zum ÖPNV im Kreis Bergstraße 20220510_vDennis.Ulas_VRN_Aktuelle_&_kuenftige_Entwicklungen_OePNV_Kreis_Bergstraße.pdf (1.91MB) |
![]() | 20220510_vDennis.Ulas_VRN_Aktuelle_&_kuenftige_Entwicklungen_OePNV_Kreis_Bergstraße.pdf (1.91MB) |
![]() | Pressemitteilung zum 6. Netzwerktreffen - "Umfangreiches Maßnahmenpaket für Bergsträßer ÖPNV" 20220515_PM_Umfangreiches_Maßn.paket_für_Bergstraesser_OePNV.pdf (251.19KB) |
![]() | 20220515_PM_Umfangreiches_Maßn.paket_für_Bergstraesser_OePNV.pdf (251.19KB) |
![]() | ÖPNV-Entwicklung im Überwald | Teil 2 - ÜBERWALDBAHN 20220305_vSvenWingerter_ÖPNV-Entwicklung_Überwald_Überwaldbahn_web.pdf (4.21MB) |
![]() | 20220305_vSvenWingerter_ÖPNV-Entwicklung_Überwald_Überwaldbahn_web.pdf (4.21MB) |
![]() | ÖPNV-Entwicklung im Überwald | Teil 1 - MICHELBUS Präsentation von Sven Wingerter 20220204_vSvenWingerter_ÖPNV-Entwicklung_Überwald_Michelbus_web.pdf (6.01MB) |
![]() | 20220204_vSvenWingerter_ÖPNV-Entwicklung_Überwald_Michelbus_web.pdf (6.01MB) |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.